|
Rynek Pierwotnyzobacz wszystkie oferty
| |

|
Inwestycja: | Osiedle Hetmańska |
Lokalizacja: | Łódź, ul. Hetmańska |
Deweloper: | CEM-MIX |
Powierzchnia: | 35,95 m2 - 95,39 m2 |
Cena za m2: | 3 900 zł do 4 200 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Osiedle PLEJADA 2 - mieszkania |
Lokalizacja: | Łódź, ul. Częstochowska 64 |
Deweloper: | Profit Development S.A. |
Powierzchnia: | 44.38 m2 - 77.43 m2 |
Cena za m2: | cena w biurze sprzedaży |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | SUN TOWER |
Lokalizacja: | Łódź, ul. Organizacji WiN 83 |
Deweloper: | REAL DEVELOPMENT Świeboda i Wspólnicy Sp.k. |
Powierzchnia: | 46 m2 - 280 m2 |
Cena za m2: | 4700 zł - 6100 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Nowe Polesie |
Lokalizacja: | Łódź, ul. Pienista / Falista |
Deweloper: | Atal S.A. - Filia Łódź |
Powierzchnia: | 29 m2 - 115 m2 |
Cena za m2: | 5399 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | OSIEDLE NOWY SAD |
Lokalizacja: | Łódź, ul. Pustynna 19 |
Deweloper: | REAL DEVELOPMENT Świeboda i Wspólnicy Sp.k. |
Powierzchnia: | 146,67 m2 - 200,50 m2 |
Cena za m2: | - |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Kompleks Mieszkalny "Twins" |
Lokalizacja: | Łódź, ul. Cmentarna 4/6 |
Deweloper: | Gersh-Bud |
Powierzchnia: | 53,72 m2 - 71,17 m2 |
Cena za m2: | 7 100 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Longinusa Podbipięty 2 |
Lokalizacja: | Łódź, ul. L. Podbipięty 2 |
Deweloper: | Unibud Sp. z o.o. |
Powierzchnia: | 58,8 m2 - 144,00 m2 |
Cena za m2: | 5 800 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Platinum |
Lokalizacja: | Łódź, ul. Milionowa 1 |
Deweloper: | MGM Development Sp. z o.o |
Powierzchnia: | 62,76 m2 - 193,30 m2 |
Cena za m2: | informacja u dewelopera |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Brzózki Julianowskie |
Lokalizacja: | Łódź, ul. ks. Brzóski 94 |
Deweloper: | MGM Development Sp. z o.o |
Powierzchnia: | 35 m2 - 62 m2 |
Cena za m2: | 5 350 zł |
Cena całości: | - |
|
| |

|
Inwestycja: | Zielony Romanów |
Lokalizacja: | Łódź, ul. Romanowska |
Deweloper: | Prywatna Korporacja Mieszkaniowa |
Powierzchnia: | 43,30 m2 - 101,80 m2 |
Cena za m2: | - |
Cena całości: | - |
|
«
1
2
3
4
»
|
 |
|